SOŠA Košice
Prijímacie konanie
Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2018/2019.
Autoopravár mechanik, číslo odboru a zameranie: 2487 H 01
- neduálne vzdelávanie
| Odbor a zameranie | Kód ST | Prijatý/Neprijatý |
|---|---|---|
| 2487 H 01 | 069 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 763 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 898 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 226 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 147 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 734 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 166 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 055 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 248 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 010 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 837 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 348 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 424 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 363 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 567 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 687 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 056 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 745 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 443 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 799 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 741 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 988 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 685 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 512 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 245 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 530 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 304 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 884 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 088 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 542 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 018 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 551 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 394 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 229 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 772 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 060 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 971 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 967 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 576 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 293 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 196 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 080 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 033 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 949 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 029 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 614 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 580 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 612 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 374 | Prijatý |
- duálne vzdelávanie
| Odbor a zameranie | Kód ST | Prijatý/Neprijatý |
|---|---|---|
| 2487 H 01 | 068 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 515 | Prijatý |
| 2487 H 01 | 854 | Prijatý |
Autoopravár elektrikár, číslo odboru a zameranie: 2487 H 02
| Odbor a zameranie | Kód ST | Prijatý/Neprijatý |
|---|---|---|
| 2487 H 02 | 194 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 837 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 930 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 317 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 546 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 304 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 860 | Prijatý |
| 2487 H 02 | 949 | Prijatý |
Autoopravár karosár, číslo odboru a zameranie: 2487 H 03
| Odbor a zameranie | Kód ST | Prijatý/Neprijatý |
|---|---|---|
| 2487 H 03 | 308 | Prijatý |
| 2487 H 03 | 142 | Prijatý |
Autoopravár lakovník, číslo odboru a zameranie: 2487 H 04
| Odbor a zameranie | Kód ST | Prijatý/Neprijatý |
|---|---|---|
| 2487 H 04 | 882 | Prijatý |
| 2487 H 04 | 142 | Prijatý |
| 2487 H 04 | 772 | Prijatý |
| 2487 H 04 | 040 | Prijatý |
- Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 - 2. termín
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022
- Pre uchádzačov: nadstavbového štúdia v dennej a externej forme Externá skrátená forma štúdia v odbore 2487 H autoopravár – dvojročný vzdelávací program
- Výsledková listina prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021 / 2022
- Poradie uchádzačov príjímacích skúšok do 1. ročníka šk.roku 2020/2021 v 2. kole
- Poradie uchádzačov prijímacích skúšok šk.roku 2020/2021
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021
- 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
- Výsledky prijímacich skúšok pre školský rok 2019/2020
- Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020
- Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2019/2020
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
- Výsledková listina 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019.
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019.
- Výsledková listina prijímacieho konania I.kola, 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2018/2019.
- Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2018/2019.
- Kritéria prijatia žiakov zo ZŠ do prvých ročníkov našej školy pre školský rok 2018/2019.
- Nové číselné kódy odborov našej školy začínajúc 1. ročníkom!
- Školské výpočtové stredisko Michalovce - Harmonogram prijímacieho pokračovania


