SOŠA Košice
Prijímacie konanie
Výsledková listina prijímacieho konania I.kola, 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2018/2019.
Pozrite si výsledkovú listinu prijímacieho konania I.kola 4-ročných študijných odborov pre školský rok 2018/2019. I.kolo sa konalo v dvoch termínoch: I.termín dňa 14.5.2018 a II.termín dňa 17.5.2018.
Odbor 2495 K autotronik:
| Číslo odboru | Kód ST | Prijatý/Neprijatý/Nedostavil sa |
|---|---|---|
| 2495 K | 194 | Prijatý |
| 2495 K | 965 | Prijatý |
| 2495 K | 280 | Prijatý |
| 2495 K | 213 | Prijatý |
| 2495 K | 270 | Prijatý |
| 2495 K | 734 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 461 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 169 | Prijatý |
| 2495 K | 378 | Prijatý |
| 2495 K | 908 | Prijatý |
| 2495 K | 854 | Prijatý |
| 2495 K | 217 | Prijatý |
| 2495 K | 599 | Prijatý |
| 2495 K | 862 | Prijatý |
| 2495 K | 586 | Prijatý |
| 2495 K | 973 | Prijatý |
| 2495 K | 091 | Prijatý |
| 2495 K | 915 | Prijatý |
| 2495 K | 453 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 100 | Prijatý |
| 2495 K | 098 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 966 | Prijatý |
| 2495 K | 953 | Prijatý |
| 2495 K | 342 | Prijatý |
| 2495 K | 068 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 118 | Prijatý |
| 2495 K | 170 | Prijatý |
| 2495 K | 904 | Prijatý |
| 2495 K | 951 | Prijatý |
| 2495 K | 714 | Prijatý |
| 2495 K | 595 | Prijatý |
| 2495 K | 550 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 683 | Prijatý |
| 2495 K | 789 | Prijatý |
| 2495 K | 970 | Prijatý |
| 2495 K | 767 | Prijatý |
| 2495 K | 065 | Prijatý |
| 2495 K | 261 | Prijatý |
| 2495 K | 533 | Prijatý |
| 2495 K | 797 | Prijatý |
| 2495 K | 005 | Prijatý |
| 2495 K | 437 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 297 | Prijatý |
| 2495 K | 909 | Prijatý |
| 2495 K | 814 | Prijatý |
| 2495 K | 705 | Prijatý |
| 2495 K | 243 | Prijatý |
| 2495 K | 902 | Prijatý |
| 2495 K | 083 | Prijatý |
| 2495 K | 290 | Nedostavil sa |
| 2495 K | 721 | Prijatý |
| 2495 K | 121 | Prijatý |
| 2495 K | 371 | Prijatý |
| 2495 K | 615 | Prijatý |
| 2495 K | 901 | Prijatý |
Odbor 2682 K mechanik počítačových sietí:
| Číslo odboru | Kód ST | Prijatý/Neprijatý/Nedostavil sa |
|---|---|---|
| 2682 K | 849 | Prijatý |
| 2682 K | 488 | Nedostavil sa |
| 2682 K | 153 | Nedostavil sa |
| 2682 K | 964 | Prijatý |
| 2682 K | 650 | Prijatý |
Odbor 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle:
| Číslo odboru | Kód ST | Prijatý/Neprijatý/Nedostavil sa |
|---|---|---|
| 2684 K | 130 | Prijatý |
| 2684 K | 877 | Prijatý |
| 2684 K | 445 | Neodstavil sa |
| 2684 K | 476 | Prijatý |
| 2684 K | 827 | Prijatý |
Odbor 2697 K mechanik elektrotechnik:
| Číslo odboru | Kód ST | Prijatý/Neprijatý/Nedostavil sa |
|---|---|---|
| 2697 K | 848 | Prijatý |
| 2697 K | 031 | Prijatý |
| 2697 K | 817 | Prijatý |
| 2697 K | 908 | Prijatý |
| 2697 K | 287 | Nedostavil sa |
| 2697 K | 317 | Nedostavil sa |
| 2697 K | 433 | Prijatý |
| 2697 K | 973 | Nedostavil sa |
| 2697 K | 100 | Prijatý |
| 2697 K | 355 | Nedostavil sa |
| 2697 K | 254 | Prijatý |
| 2697 K | 845 | Prijatý |
| 2697 K | 546 | Prijatý |
| 2697 K | 522 | Prijatý |
| 2697 K | 731 | Prijatý |
| 2697 K | 890 | Prijatý |
| 2697 K | 516 | Prijatý |
| 2697 K | 624 | Prijatý |
| 2697 K | 234 | Nedostavil sa |
| 2697 K | 446 | Prijatý |
| 2697 K | 912 | Prijatý |
| 2697 K | 805 | Prijatý |
| 2697 K | 827 | Nedostavil sa |
Odbor 3968 M logistika:
| Číslo odboru | Kód ST | Prijatý/Neprijatý/Nedostavil sa |
|---|---|---|
| 3968 M | 310 | Prijatý |
| 3968 M | 365 | Nedostavil sa |
| 3968 M | 945 | Prijatý |
| 3968 M | 643 | Prijatý |
| 3968 M | 380 | Nedostavil sa |
RNDr. Marián Balažka
- Informácie pre uchádzačov o nadstavbové štúdium pre školský rok 2021/2022 - 2. termín
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022
- Pre uchádzačov: nadstavbového štúdia v dennej a externej forme Externá skrátená forma štúdia v odbore 2487 H autoopravár – dvojročný vzdelávací program
- Výsledková listina prijímacích skúšok pre šk. rok 2021/2022
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021 / 2022
- Poradie uchádzačov príjímacích skúšok do 1. ročníka šk.roku 2020/2021 v 2. kole
- Poradie uchádzačov prijímacích skúšok šk.roku 2020/2021
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021
- 2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
- Výsledky prijímacich skúšok pre školský rok 2019/2020
- Aktuálne informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020
- Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2019/2020
- Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020
- Výsledková listina 2.kola prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019.
- Vyhlásenie 2. kola prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019.
- Výsledková listina prijímacieho konania I.kola, 4-ročné študijné odbory pre školský rok 2018/2019.
- Výsledková listina prijímacieho konania v odbore autoopravár pre školský rok 2018/2019.
- Kritéria prijatia žiakov zo ZŠ do prvých ročníkov našej školy pre školský rok 2018/2019.
- Nové číselné kódy odborov našej školy začínajúc 1. ročníkom!
- Školské výpočtové stredisko Michalovce - Harmonogram prijímacieho pokračovania


